Size Chart

Offroute & Aftercode Size Chart

Size Front Length
(in / cm)
Chest Half Round
(in / cm)
Arm Length
(in / cm)
Sleeve Inseam
(in / cm)
Back Length
(in / cm)
S 25 / 63.5 24 / 61 24.5 / 62 16-1/8 / 41 25 / 63.5
M 25.5 / 64.75 26 / 66 25 / 64 16-3/8 / 42 25.5 / 64.75
L 25-7/8 / 65.25 28 / 71 25.5 / 65 16-5/8 / 42 25-7/8 / 65.25
XL 26 / 66 30 / 76 26 / 66 16-7/8 / 42.5 26 / 66
2XL 26.5 / 67.25 32 / 81 27 / 69 17-1/8 / 43 26.5 / 67.25
3XL 27 / 68.5 34 / 86 27.5 / 70 17-6/8 / 44.5 27 / 68.5

G-1 Leather Jacket Size Chart

Description S M L XL 2XL
Chest 36 38-40 42-44 46-48 50-52
Waist 32 34-36 38-40 42-44 47-50
Sleeves 32 32.5-33 33.5-34 34.5-35 35.5-36
Shoulder 18 18.5-19 19.5-20 20.5-21 21.5-22
Hip 38 40-42 44-46 48-50 53-56
Length 25.5 26 26.5 27 27

Note: All dimensions are in inches.